型号 | TSM-PC05A-265 | TSM-PC05A-260 | TSM-PC05A-255 | TSM-PC05A-250 |
---|---|---|---|---|
参考报价 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
额定功率-Pmax(Wp) | 265 | 260 | 255 | 250 |
功率正偏差(%) | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率负偏差(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大功率点工作电压-Vmpp(V) | 30.8 | 30.6 | 30.5 | 30.3 |
最大功率点工作电流-Impp(A) | 8.61 | 8.5 | 8.37 | 8.27 |
开路电压-Voc(V) | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 38 |
短路电流-Isc(A) | 9.1 | 9 | 8.88 | 8.79 |
组件效率-η(%) | 16.3 | 15.9 | 15.66 | 15.3 |
注:标准测试条件:大气质量AM1.5,辐照度1000W/㎡,电池温度25℃ | ||||
最大功率-Pmax(Wp) | 197 | 193 | 190 | 186 |
最大功率点工作电压-Vmpp(V) | 28.4 | 283 | 28.1 | 28 |
最大功率点工作电流-Impp(A) | 6.93 | 6.84 | 6.74 | 6.65 |
开路电压-Voc(V) | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.2 |
短路电流-Isc(A) | 7.35 | 7.27 | 7.17 | 7.1 |
注:NOCT:辐照度800W/㎡,环境温度20℃,风速1m/s |
太阳能电池片尺寸 | 156*156 | 额定电流工作温度(℃) | 44±2 |
电池片类型 | 多晶 | 最大功率Pmax温度系数(%/℃) | -0.41 |
电池片数量(一组) | 60 | 开路电压Voc温度系数(%/℃) | -0.32 |
组件尺寸(长*宽*厚) | 1650*992*35 | 短路电流Isc温度系数(%/℃) | 0.05 |
组件重量 | 19 | ||
玻璃类型 | 高透镀膜减反钢化玻璃 | 最低工作温度(℃) | -40 |
玻璃厚度(mm) | 3.0 | 最高工作温度(℃) | 85 |
边框类型 | 银色、阳极氧化铝 | 最大系统电压(V) | 1000 |
接线盒防护等级 | IP65 | 最大保险丝额定电流(A) | 15 |
电缆型号(mm²) | 4 | ||
电缆长度(mm) | 700 | 质保 | 10 |
连接器类型 | MC4兼容 | 认证 | TUV UL IEC |
天合光能有限公司 (TSL)是一家全球领先的光伏组件、系统解决方案及服务供应商。创立于1997年,作为中国最早的光伏系统集成商之一,天合光能今天与全世界的安装商、分销商、公用事业及项目开发商共同努力创造智慧能源。天合光能不断在技术创新、产品质量、垂直整合以及倡导环境保护等方面引领行业.
作为一流的系统集成商,天合光能涉及分布式光伏电站的开发、投资、运营及EPCM业务,同时致力于光伏系统集成技术的研究,目前已建有由江苏省发改委批准的江苏省分布式光伏及应用工程中心。围绕天合光能合创智慧能源的战略导向,它在工商业、民用、农业、地产等领域积极探索新的商业模式,不断在垂直整合、技术创新、产品工程质量以及倡导环境保护等方面引领行业发展,力争成为中国甚至全球分布式光伏行业的领导者。公司拥有专业的光伏发电和光伏应用团队,覆盖项目开发、设计、采购、建设、运营、维护、财务管理和市场推广等多个领域,为客户提供一站式服务:包含方案评估(技术方案、经济效益、社会效益评估),投融资服务和EPCM业务等。无论是组件供应商、系统集成商还是智慧能源的开拓者,天合光能有限公司都是全球光伏行业的领军企业。